|
|
| ब्रांड नाम: | HENGFENG |
| मॉडल संख्या: | पीएएम |
| एमओक्यू: | 1 मी.ट |
| मूल्य: | $1000-$2500 |
| प्रसव का समय: | पीओ के बाद 7-15 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी |
कपड़ा रंगाई अपशिष्ट जल में प्रयुक्त गैर-आयनिक पॉलीएक्रिलामाइड फ्लोक्यूलेंट
कपड़ा रंगाई अपशिष्ट जल उपचार फ्लोक्यूलेंट पाउडर रासायनिक पॉलीएक्रिलामाइड फ्लोक्यूलेंट गैर-आयनिक जल शुद्धिकर्ता
| पैरामीटर | आयनिक पॉलीएक्रिलामाइड पाउडर | धनायनिक पॉलीएक्रिलामाइड पाउडर | गैर-आयनिक पॉलीएक्रिलामाइड पाउडर |
|---|---|---|---|
| रूप | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर |
| अनुप्रयोग | सीवेज/जल उपचार | सीवेज/जल उपचार | सीवेज/जल उपचार |
| आयनिक चार्ज | आयनिक | धनायनिक | गैर-आयनिक |
| आणविक भार | 5-27 मिलियन | 6-15 मिलियन | 5-12 मिलियन |
| आयन/हाइड्रोलिसिस डिग्री | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| ठोस सामग्री | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| कण आकार | 20-80 मेश | 20-80 मेश | 20-80 मेश |
| घुलने का समय | ≤45 मिनट | <60 मिनट | <90 मिनट |
| पैरामीटर | आयनिक पॉलीएक्रिलामाइड इमल्शन | धनायनिक पॉलीएक्रिलामाइड इमल्शन | गैर-आयनिक पॉलीएक्रिलामाइड इमल्शन |
|---|---|---|---|
| रूप | दूधिया से हल्का पीला इमल्शन | दूधिया से हल्का पीला इमल्शन | दूधिया से हल्का पीला इमल्शन |
| अनुप्रयोग | सीवेज/जल उपचार | सीवेज/जल उपचार | सीवेज/जल उपचार |
| आयनिक चार्ज | आयनिक | धनायनिक | गैर-आयनिक |
| आणविक भार | उच्च-बहुत उच्च | उच्च-बहुत उच्च | उच्च-बहुत उच्च |
| आयन/हाइड्रोलिसिस डिग्री | उच्च-बहुत उच्च | उच्च-बहुत उच्च | उच्च-बहुत उच्च |
| ठोस सामग्री | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| घुलने का समय | ≤10 मिनट | ≤10 मिनट | ≤10 मिनट |
जल उपचार अनुप्रयोगों में पॉलीएक्रिलामाइड में उत्कृष्ट फ्लोक्यूलेशन गुण होते हैं। यह तेजी से ठोस-तरल पृथक्करण की सुविधा प्रदान करता है और अवसादन प्रक्रियाओं को तेज करता है, जिससे पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है।
अपशिष्ट जल उपचार के लिए, पॉलीएक्रिलामाइड पॉलीएल्यूमीनियम क्लोराइड (पीएसी) के साथ संयोजन में प्रभावी ढंग से काम करता है। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण विभिन्न दूषित पदार्थों को कुशलतापूर्वक हटाता है, जिनमें शामिल हैं:
पीएसी के साथ पॉलीएक्रिलामाइड का संयुक्त उपयोग खुराक में महत्वपूर्ण कमी भी लाता है, जिससे उपचार प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी हो जाती है।